Unsere Schienenbusse VT 796 und VS 798



Technische Daten im Überblick:
| Fahrzeug | VT 796 901 |
| Baujahr | 1960 (Abnahme 16.12.1960) |
| Hersteller | Maschinenfabrik Uerdingen |
| Fabrik-Nr. | 67 365 |
| Eingestellt bei | – KWD VT 27 16.12.1960 – 05.08.1968 |
| – AKN 08.08.1968 – 11.1977 | |
| – VEV 11.1977 – 27.07.1983 | |
| – ISS 1984 | |
| – RSE/FERSt ab 2011 leihweise | |
| Motor | |
| Motor Typ | Büssing U10 |
| Leistung | 150 PS bei 1800 U/min |
| Zylinderzahl | 6 |
| Bohrung | 118 mm |
| Hub | 150 mm |
| Hubraum | 9777 ccm |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Kraftstoff | |
| Art | Diesel |
| Verbrauch | ca. 30-45 l/100 km |
| Vorrat | ca. 200 l |
| Fahrzeug | VS 998 680 |
| Baujahr | 1959 (Abnahme 08.10.1959) |
| Hersteller | Maschinenfabrik Uerdingen |
| Fabrik-Nr. | 66 521 |
| Eingestellt bei | Zuweisung Bw Braunschweig, ab 06/1982 Bw Siegen Ast. Betzdorf. Ausgemustert bei DB am 20.12.1982. Übernahme durch ISS am 27.01.1983, zunächst leihweise zum Test. Indienststellung bei ISS am 07.04.1983. Ab 03/2014 RSE/FERSt leihweise. |
